产品概述 | |||||||||||||||||
医院财务管理系统,符合医院新会计制度核算的要求。从功能上除了包括账务处理、财务报表和出纳管理等模块,还实现与其他系统无缝衔接,在其他系统业务发生时,可自动传递凭证。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ø 全新预制医院新科目和报表体系 | |||||||||||||||||
系统预置了医院要求的资产、负债、净资产、收入和费用五大类会计科目,以及资产负债表、收入费用总表、医疗收入费用明细表、现金流量表、财政补助收支情况表,方便用户快速适应新财会制度下的会计核算工作。 Ø支持全面核算管理 可以处理科室核算、科研项目核算、往来单位核算、供应商往来核算、职工往来核算、病种核算等多种核算账,并支持自定义辅助核算。 | |||||||||||||||||
Ø 丰富的备查薄支持精细化收支管理 | |||||||||||||||||
系统可以按照资金来源、往来单位、科室、经济分类、功能分类、项目、设备等等设置进行会计账与备查薄双账并行管理,自动提取备查薄金额在相关报表中体现。 | |||||||||||||||||
Ø 自动收支结转 | |||||||||||||||||
系统清晰反映医疗业务、财政补助项目、科研项目和教学项目的收支余明细并通过结转模板自动进行结转。 | |||||||||||||||||
Ø 自动结余分配 | |||||||||||||||||
通过模板设置自动计提职工福利基金、医疗风险基金等,进行自动结余分配。 | |||||||||||||||||
Ø 向导向导式期末结转 | |||||||||||||||||
分期末结转完全向导化操作,只根据系统提示轻击鼠标左键即可完成期末结转、自动凭证、数据转到下期的所有工作。 | |||||||||||||||||
Ø 支持业务自动生成凭证功能 | |||||||||||||||||
实现HIS收入、药品成本、工资发放数据、物流系统、固定资产出入库、盘点等的业务数据能够自动生成会计凭证。 |
1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到来自卖家的商品获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
3、在未拍下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
4、在商品同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
5、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
6、虽然交易产生纠纷的几率很小,但请尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于网站工作人员介入快速处理。
手机扫码加我微信
咨询赠送神秘大礼
微信扫码进入互联网医院牌照
快速办理通道
手机扫码关注公众号
获取最新动态