模块名称 | 功能介绍 |
居民健康档案管理 | 1、动态生成与维护居民个人健康档案; 2、支持事件型健康档案和时间型健康档案; 3、支持直接建立健康档案和通过基本医疗、计划免疫等管理模块建立健康档案; 4、支持个人健康档案以文本或数据库文件等方式从其他系统批量导入个人基本资料; 5、支持健康档案的打印,与《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》吻合。脱离手工纸制健康档案; |
孕产妇保健 | 1、产妇分娩时新生儿信息自动推送至儿童保健系统; 2、支持自动生成,自动更新标准健康档案; 3、根据孕妇的末次月经日期智能分析判断预产期并按照公共卫生服务规范生成围产保健计划; 4、被管理居民各个业务状态以不同颜色标记区分; |
儿童健康管理 | 1、智能筛选系统中符合年龄条件且未进入儿童保健管理的居民进入儿童待管理,便于监督管理; 2、根据出生日期以及服务包设置自动生成儿童体检计划; 3、支持早教、膳食模板选择及手工录入; 4、自动根据健康体检指标,判断儿童是否属于体弱儿童; |
预防接种管理 | 1、支持疫苗批次管理; 2、支持疫苗映射将接种疫苗与HIS系统药品信息相关联; 3、支持接种后产生的异常反应信息记录; 4、支持基础免疫、加强免疫计划接种模板维护; |
慢性非传染性疾病管理系统 | 1、完成慢病的筛查信息和人群分类信息的收集,根据信息收集的信息,系统自动对居民进行人群分类,即:慢病人群、高危人群、一般人群; 2、针对随访对患者进行评估,自动生成报表; 3、支持一个病人多种慢病登记管理; 4、支持一个病人多种慢病病种随访信息录入,并且通过数据共享机制,相同信息只需录入一次,避免重复录入,提高工作效率; 5、对病人一次或者多次随访信息进行评估,自动生成评估报告; |
健康教育 | 1、对青少年、妇女、老年人、残疾人、0~36个月儿童家长等重点人群进行健康教育 2、管理健康教育计划; 3、执行健康教育,录入健康教育执行信息; 4、管理个人健康教育信息; |
传染病防治管理 | 1、对录入的数据进行合法性判断与审核; 2、提供待管理人群列表功能,由待管理推送至传染病管理系统功能; 3、提供对传染病人进行随访或复诊等计划的提醒功能; 4、针对传染病和高危人群的医疗干预内容,通过HIS系统接口处理; 5、提供电子版传染病报告卡直接打印的功能; |
重性精神疾病管理 | 1、完成重性精神疾病患者个人信息补充表; 2、根据患者病情的控制情况,对患者及其家属进行有针对性的健康教育和生活技能训练等方面的康复指导,对家属提供心理支持和帮助; 3、对死亡或者治疗好转的病人进行结案; |
老年人健康管理 | 1、对达到指定年龄的老年开展公共卫生业务进行管理; 2、对老年人开展体格检查,辅助检查等业务过程中对检查数据进行记录; 3、对老年人健康状况进行评估,根据老年人评估结果判断病人是否患有慢病, 4、系统自动将病人信息推送到慢性非传染性疾病管理中的待管理; |
1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到来自卖家的商品获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
3、在未拍下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
4、在商品同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
5、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
6、虽然交易产生纠纷的几率很小,但请尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于网站工作人员介入快速处理。
手机扫码加我微信
咨询赠送神秘大礼
微信扫码进入互联网医院牌照
快速办理通道
手机扫码关注公众号
获取最新动态