模块名称 | 菜单设置 | 主要功能 |
---|---|---|
系统维护 | 系统工具 | 数据字典、权限设置、初始密码、数据备份、SQL操作、操作日志等 |
挂号管理系统 | 门诊安排 | 号别录入、号别查询、号别安排、号别查询、号表生成、号表调整、号表查询、号表批量删除、号表停诊 |
挂号管理 | 挂号、退号 | |
统计报表 | 门诊量类比分析、就诊病人查询、退号明细查询、门诊工作量统计、挂号员工作统计 | |
系统设置 | 号类字典、挂号参数 | |
门诊收费 | 日常业务 | 收费、退费(处方、红方、检查) |
统计查询 | 交款、明细查询、收入统计等 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、打印设置等 | |
药房管理 ( 西药房、中药房) | 日常业务 | 请领计划、入库、退库、发药、摆药、退药、调拨、报损计划 |
盘点业务 | 生成对帐单、人机对帐、删除未批准对帐单 | |
统计查询 | 药房明细、摆药明细、库存明细 | |
报表汇总 | 业务汇总、盘存表、平衡表 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、袖珍药典、打印设置等 | |
门诊医生站 | 病历管理 | 主诉、现病史、病程、诊断、过敏史、家族史、建议等 |
检查单 | 新开检查单、作废检查单、检查单打印 | |
检验单 | 新开检验单、作废检验单、检验单打印 | |
处置处方 | 新开处方、作废处方、处方打印、新开处置、作废处置、处置打印 | |
查询功能 | 查询病人基本信息、以往检查单、检验单、处方、处置等 | |
住院处 | 日常业务 | 入院登记、登记修改、押金管理、患者收费、患者退费、集中摆药 |
出院业务 | 通知查询、出院结算、错帐批准、多次结算 | |
统计查询 | 交款、交款汇总、登记信息、人数统计、费用明细、一日清单、结算信息 | |
报表汇总 | 动态日报、收入汇总、财务收入、医师介绍入院 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、打印设置等 | |
护士工作站 | 医嘱管理 | 长期医嘱统一执行、单个执行、长期医嘱查询、临时医嘱查询 |
日常业务 | 票据补打、生命体征、体温单、科室退费、集中摆药、转科换床 | |
出院业务 | 出院通知、通知查询 | |
统计查询 | 在院患者、一日清单、每日对帐、住院明细、摆药清单、生命体征、体温单 | |
报表汇总 | 医疗科室收入 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、袖珍药典、打印设置等 | |
住院医生站 | 病历管理 | 首页、病程、检查、体温、会诊 |
医嘱管理 | 长期医嘱下达、长期医嘱作废、长期医嘱停止、临时医嘱下达、临时医嘱作废 | |
工具箱 | 手工处方、退药单、公费用药、需提交病历列表 | |
统计查询 | 调阅提交病历、长期医嘱查询、临时医嘱查询 | |
系统管理 | 病历模版维护 | |
药库管理 | 日常业务 | 新药申请、入库、退货、计划出库、手工出库、计划退药、手工退药、报损计划、调价业务 |
盘点业务 | 生成对帐单、人机对帐、删除未批准对帐单 | |
统计查询 | 明细查询、效期预警、库存明细 | |
报表汇总 | 业务汇总、出库汇总、盘存表、平衡表 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、袖珍药典、打印设置等 | |
医保科管理 | 医保管理 | 公费用药维护、检查项目维护、公费用药、检查项目查询 |
医嘱管理 | 长期医嘱管理、临时医嘱管理 | |
病案管理 | 病案管理 | 在院病历查询、提交病历查询 |
日常业务 | 首页修改、病例借阅、归还、报废 | |
统计查询 | 病案信息、出院诊断、诊断信息、手术信息、借阅信息、归还信息、报废信息,出入院患者信息 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、袖珍药典、打印设置等 | |
信息统计 | 报表汇总 | 医院一日情况动态与统计表、疾病转归报表、损伤中毒报表、三十病种等各种报表 |
各科室治愈率、病死率、病床利用率、病床周转次数、平均住院日、出入院诊断符合率等 | ||
卫生部统计报表、统计各种手术指标 | ||
医院工作月报、年报等综合统计系统报表 | ||
检验科管理 | 项目收费统计及各项查询 | |
门诊和住院检查单的核对 | ||
功能科室管理 | 项目收费统计及各项查询 | |
门诊和住院检查单的核对 | ||
财务统计 | 日常业务 | 报损批准 |
盘点业务 | 库存调整 | |
统计查询 | 门诊交款查询、住院交款查询、登记信息、在院患者、一日清单、门诊明细、住院明细、押金查询、结算信息、药房明细、药库明细、库存明细、效期预警及总务器械的明细汇总报表 | |
报表汇总 | 日月年报生成、日月年报查询、收入汇总统计、财务收入统计、科室收核算、医师收入核算、医师介绍入院、药房汇总统计、药库汇总统计、盘存表、平衡表 收入汇总分析、药品、材料、总务、器械物流分析 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、打印设置等 | |
医师用药分析 | 药品消耗分析、医师开药排名、医师药品汇总、医师明细排名 | |
总务科管理 | 总务业务 | 进货、退货、出库、退库、报损 |
盘点业务 | 生成对帐单、人机对帐、删除未批准对帐单、盘点批准 | |
统计查询 | 业务明细、业务汇总、库房库存 | |
报表汇总 | 盘存表、平衡表 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、打印设置等 | |
器械科管理
| 器械业务 | 进货、退货、出库、退库、报损 |
盘点业务 | 生成对帐单、人机对帐、删除未批准对帐单、盘点批准 | |
统计查询 | 业务明细、业务汇总、库房库存 | |
报表汇总 | 盘存表、平衡表 | |
系统工具 | 数据字典、密码修改、打印设置等 | |
院长决策分析 | 统计查询 | 门诊交款查询、住院交款查询、登记信息、在院患者、一日清单、门诊明细、住院明细、押金查询、结算信息、药房明细、药库明细、库存明细、效期预警及总务器械固定资产的明细汇总报表 |
报表汇总 | 日月年报生成、日月年报查询、收入汇总统计、财务收入统计、科室收核算、医师收入核算、医师介绍入院、药房汇总统计、药库汇总统计、盘存表、平衡表 收入汇总分析、收入同期分析、医师用药分析、药品、材料、总务、器械物流分析 工作月报、疾病转归报表、年龄分组报表、损伤中毒报表、三十病种 | |
医保接口 | 住院医保接口 | |
门诊医保接口 |
1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到来自卖家的商品获取(下载)链接;
2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
3、在未拍下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
4、在商品同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
5、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
6、虽然交易产生纠纷的几率很小,但请尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于网站工作人员介入快速处理。
手机扫码加我微信
咨询赠送神秘大礼
微信扫码进入互联网医院牌照
快速办理通道
手机扫码关注公众号
获取最新动态